1.5.1. Итоговый контроль по итогам освоения обучающимися учебных профессиональных модулей и дисциплин (междисциплинарных направлений) проводится в форме дифференцированных зачётов, экзаменов, экзаменов и комплексных экзаменов (квалификационных).
1.5.2. По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной аттестации являются дифференцированные зачеты, каковые проводятся любой семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.
1.5.3. Экзамены по УД проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты – за счёт учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.
В рамках опытных модулей предусмотрены теоретические экзамены по междисциплинарным направлениям, по учебной и производственной практике – дифференцированные зачеты, по завершению программы опытных модулей – экзамены (квалификационные). Экзамены реализуются в пределах времени, отведенного на междисциплинарный курс, опытный модуль. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения опытного модуля и является формой свободной оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) есть успешное освоение обучающимися всех элементов программы опытного модуля – междисциплинарных направлений и предусмотренных практик.
Экзамены (квалификационные) по согласованию с работодателями смогут быть совершены на местах производственных практик.
1.5.4. С целью проведения промежуточной аттестации в колледже организуется экзаменационная сессия, которая проводится концентрировано. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 семь дней (36 часов) в семестр, экзамен выполняют в сутки, высвобожденный от вторых форм учебной нагрузки, между экзаменами предусматривается не меньше 2-х дней, каковые смогут быть использованы на проведение консультаций либо подготовку к экзаменам.
Промежуточная аттестация проводится по результатам каждого семестра во время проведения сессии. Длительность сессий устанавливается:
— на первом курсе – 2 семь дней;
— на втором курсе – 2 семь дней;
— на третьем курсе – 1 семь дней.
Экзаменационная сессия регламентируется графиком проведения экзаменов, что утверждается помощником директора колледжа по учебно-методической работе.
1.5.5. Учебным замыслом предусмотрено исполнение 2 курсовых работ в количестве 40 ч., каковые распределяются следующим образом:
— по междисциплинарному курсу 01.01 Право социального обеспечения – 20 часов;
— по учебной дисциплине Гражданское право – 20 ч.
1.5.6.Формы проведения национальной итоговой аттестации
Вид национальной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы. Исполнение выпускной квалификационной работы с 20 мая по 15 июня (всего 4 нед.). Защита выпускной квалификационной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 нед.).
Список кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО
Кабинеты:
истории;
баз философии;
баз экологического права;
теории страны и права;
конституционного и административного права;
трудового права;
гражданского, домашнего права и гражданского процесса;
дисциплин права;
экономики и менеджмента организации;
опытных дисциплин;
права социального обеспечения;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики;
IT в профессиональной деятельности;
Спортивный комплекс:
спортивный зал.
Залы:
библиотека, читальный зал;
актовый зал.
Сводные эти по бюджету времени (в семь дней)
Направления | Обучение по междисциплинарным курсам и дисциплинам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Национальная итоговая аттестация | Каникулы | Всего | |
по профилю профессии | преддипломная (для СПО) | |||||||
I курс | ||||||||
II курс | ||||||||
III курс | ||||||||
Всего |
График учебного процесса
Курс | Сентябрь | Октябрь | 31 – 3 | Ноябрь | 28 — 2 | Декабрь | Январь 30 – 3 | Февраль | 27 – 3 | Март | Апрель | Май | 29 – 2 | Июнь | Июль | 31 – 4 | Август |
/:: | ::/= | = | =/ | /:: | ::/= | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/:: | ::/= | = | =/ | /У | У | У/:: | ::/= | = | = | = | = | = | = | = | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/:: | ::/= | = | =/ | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | Х | Х | Х | Х | * | * | * | * | III | III |
У – учебная практика
ПР – производственная практика
:: — промежуточная аттестация
= — каникулы
Х – преддипломная практика
* — подготовка к ВКР
Замысел учебного процесса
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, опытных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | Распределение необходимой нагрузки по семестрам и курсам (час. в семестр) | ||||||||||
большая | Независимая работа | Необходимая аудиторная | I курс | II курс | III курс | |||||||||
всего занятий | в т. ч. | 1 сем. нед. | 2 сем. нед. | 3 сем. нед. | 4 сем. нед. | 5 сем. нед. | 6 сем. нед. | |||||||
Лекций | лаб. и практ. занятий, вкл. Семинары | курсовых работ (проектов) для СПО | ||||||||||||
О.00 | Общеобразовательный цикл | 5э/10дз | ||||||||||||
ОДБ.01 | Русский язык | Э,Э | ||||||||||||
ОДБ.02 | Литература | -, ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.03 | Зарубежный язык | -,ДЗ | ||||||||||||
ОДП.04 | Математика: алгебра, начала матанализа, геометрия | Э, Э | ||||||||||||
ОДБ.05 | История | -,Э | ||||||||||||
ОДБ.06 | Физическая культура | ДЗ,ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.07 | ОБЖ | ДЗ | ||||||||||||
ОДП.08 | Информатика | -,ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.09 | Обществознание | ДЗ | ||||||||||||
ОДП.10 | Экономика | -, ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.12 | Естествознание | -,ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.13 | География | ДЗ | ||||||||||||
ОДБ.14 | Экология | ДЗ | ||||||||||||
ОДП.15 | Введение в профессию | ДЗ | ||||||||||||
ОГСЭ.00 | Неспециализированный гуманитарный и социально-экономический цикл | |||||||||||||
ОГСЭ.01 | Базы философии | ДЗ | ||||||||||||
ОГСЭ.02 | История | ДЗ | ||||||||||||
ОГСЭ.03 | Зарубежный язык | -, ДЗ, -, ДЗ | ||||||||||||
ОГСЭ.04 | Физическая культура | ДЗ, ДЗ, ДЗ, ДЗ | ||||||||||||
ЕН.00 | Математический и неспециализированный естественнонаучный цикл | |||||||||||||
ЕН.01 | Информатика | ДЗ | ||||||||||||
ЕН.02 | Базы статистики | ДЗ | ||||||||||||
П.00 | Опытный цикл | |||||||||||||
ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | |||||||||||||
ОП.01 | Теория страны и права | Э | ||||||||||||
ОП.02 | Право, закрепленное в конституции | Э | ||||||||||||
ОП.03 | Правоохранительные и судебные органы | ДЗ | ||||||||||||
ОП.04 | Гражданское право | -, Э | ||||||||||||
ОП.05 | Гражданский процесс | ДЗ | ||||||||||||
ОП.06 | Право | Э | ||||||||||||
ОП.07 | Уголовный процесс | ДЗ | ||||||||||||
ОП.08 | Безопасность жизнедеятельности | ДЗ | ||||||||||||
ОП.09. | Трудовое право | Э | ||||||||||||
ОП.10 | Управление персоналом | ДЗ | ||||||||||||
ОП.11. | Административное право | Э | 114 | 38 | 76 | 36 | 40 | |||||||
ОП.12. | Арбитражный процесс | ДЗ | 105 | 35 | 70 | 30 | 40 | |||||||
ОП.13. | Защита прав потребителей | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 16 | 20 | |||||||
ОП.14. | Домашнее право | ДЗ | 78 | 26 | 52 | 22 | 30 | |||||||
ОП.15. | Право социального обеспечения | -, ДЗ | 108 | 36 | 72 | 32 | 40 | |||||||
ОП.16. | Экологическое право | ДЗ | 54 | 18 | 36 | 16 | 20 | |||||||
ПМ.00 | Опытные модули | |||||||||||||
ПМ.01 | Организационно-техническое обеспечение работы судов | |||||||||||||
МДК.01.01 | Судебное делопроизводство | |||||||||||||
МДК.01.02 | Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях | |||||||||||||
МДК.01.03 | осуществление и Организация кодификации законодательства в суде | |||||||||||||
МДК.01.04 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | |||||||||||||
ПП.01 | Производственная практика | |||||||||||||
ПМ.02 | Архивное дело в суде | |||||||||||||
МДК.02.01 | Архивное дело в суде | |||||||||||||
МДК.02.02 | Организация работы архива в суде | |||||||||||||
УП.02 | Учебная практика | |||||||||||||
ПМ.03 | Информатизация деятельности суда | |||||||||||||
МДК.03.01 | Информационные разработки в деятельности суда | |||||||||||||
МДК.03.02 | Информационные совокупности судопроизводства | |||||||||||||
УП.03 | Учебная практика | |||||||||||||
ПМ.04 | Судебная статистика | |||||||||||||
МДК.04.01 | Судебная статистика | |||||||||||||
МДК.04.02 | Организация работы судебной статистики в судах | |||||||||||||
УП.04 | Учебная практика | |||||||||||||
ПМ.05 | Обеспечение выполнения судебных вердиктов | |||||||||||||
МДК.05.01 | Аккуратное производство | |||||||||||||
МДК.05.02 | Правовые базы организации деятельности судебных приставов | |||||||||||||
ПП.05. | Производственная практика | |||||||||||||
Всего часов: | ||||||||||||||
УД и МДК | ||||||||||||||
учебной практики | * | * | ||||||||||||
производственной практики | * | * | ||||||||||||
ПДП | Преддипломная практика (4 семь дней) | |||||||||||||
ГИА | Национальная итоговая аттестация (6 недель) | |||||||||||||
Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на любой учебный год Национальная итоговая аттестация Программа базисной подготовки Выпускная квалификационная работа Исполнение выпускной квалификационной работы с 20 мая по 15 июня (всего 4 нед.) Защита выпускной квалификационной работы с 16 июня по 30 июня (всего 2 нед.) | Всего | Дисциплин и МДК | ||||||||||||
учебной практики | * | * | ||||||||||||
производст. практики / преддипл. практика | * | * | ||||||||||||
экзаменов | ||||||||||||||
Дифф. зачетов |