(Критерии в части баллов поменяны на основании ответа Ученого совета университета от 29.12.2016, протокол №5)
Успехи | Количество баллов за единицу | Подтверждающий документ |
1.Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) социально ориентированной, культурной деятельности и публично значимых культурно-массовых и спортивных мероприятий образовательной организации | ||
Уровни участия в организации мероприятия: Организаторы мероприятия | Национальные и ведомственные призы РФ (орден, нагрудный символ, медаль) Грамота Благодарственное письмо Признательность Диплом Программа Приглашение Приказ | |
— Интернациональный; | ||
— Общероссийский; | ||
— Региональный; | ||
— Муниципальный (межвузовский)/районный; | ||
— ВоГУ; | ||
— Факультет; — Общежитие | ||
Добровольцы | ||
— Интернациональный; | ||
— Общероссийский; | ||
— Региональный; | ||
— Муниципальный (межвузовский)/районный; | ||
— ВоГУ; | ||
— Факультет; — Общежитие | ||
2.Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению публично-значимых мероприятий, публичной жизни образовательной организации | ||
— администрирование и разработка сайта факультета/университета/публичной организации; | Признательность Благодарственное письмо Служебная записка/письмо должностного лица Копия публикации | |
— создание теле- и/либо радиопрограммы, видеоблога и т.п.; | ||
— редактор газеты (издания); | ||
— создание фото- и/либо видеоотчетов с публично-значимых мероприятий; | ||
— наличие публикаций в университетских изданиях. | ||
3. Участие (членство) студента в публичных организациях образовательной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии | ||
Начальники студенческих объединений университета — глава студ. совета ВоГУ, — глава студ. профкома ВоГУ, — командный состав штаба студенческих отрядов ВоГУ — и т.д. Начальники студенческих объединений факультета/общежития/отряда: — глава профбюро факультета; — глава студсовет факультета / общежития (староста общежития); — командный состав студенческого отряда; — работники штаба студенческих отрядов ВоГУ; — зам. председателя студ. совета ВоГУ, студ. профкома ВоГУ; — глава сектора (рабочей группы) студ. совета ВоГУ / студ. профкома ВоГУ / штаба студ. отрядов ВоГУ Зам. начальников студ. объединений: — зам. председателя студсовет факультета / общежития; — зам. председателя профбюро факультета; — староста этажа в общежитии; — глава сектора (рабочей группы) студ. совета факультета / общежития / отряда / профбюро факультета; — и т.д. Членство в студ. объединении: — член студсовет ВоГУ, студ. профкома ВоГУ; — член профбюро факультета; — член студсовет факультета / общежития; — член/боец студенческого отряда (в т.ч. спасательного, волонтерского); — член иных публичных организаций ВоГУ. | Справка/выписка из протокола/ответ соответствующей публичной организации Служебная записка/письмо должностного лица Приказ | |
4.Систематическое безвозмездное исполнение студентом публично нужной деятельности, а также организационной, направленной на поддержание публичной безопасности, благоустройство экологии, природоохранной деятельности либо другой подобной деятельности | ||
члены иных публичных организаций, направленных на поддержание публичной безопасности, благоустройство экологии, природоохранной деятельности либо другой подобной деятельности. | Справка/выписка из протокола/ответ соответствующей публичной организации, служебная записка/письмо должностного лица. | |
(п.п. 2, 3, 4 поменяны на основании ответа Ученого совета университета от 28.04.2016г., протокол №9)
Примечание:
1. Рейтинг участника определяется на условии общего числа баллов – алгебраической суммы баллов в соответствии с критериями и достижениями.
2. Систематическое участие студента определяется наличием у него не меньше 2 грамот / признательностей / дипломов и т.п. в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии (п.п. 1,2,4):
– при систематическом участии в форме разового проведения / обеспечения проведения / информационного обеспечения публично-значимых мероприятий разного уровня количество баллов определяется как среднее арифметическое значений по каждому уровню участия;
— при систематическом участии (2 и более раз) в проведении / обеспечении проведения / информационному обеспечению публично-значимых мероприятий одного уровня принимается соответствующее значение оценки;
— при систематическом участии в проведении / обеспечении проведения / информационному обеспечению нескольких публично-значимых мероприятий разного уровня (по каждому 2 и более раз) количество баллов определяется как алгебраическая сумма баллов за любой уровень.
3. При равенстве суммарного количества баллов у нескольких претендентов учитываются успехи в данном направлении деятельности в течение предшествующего периода обучения (семестр, учебный год).