Наименование компетенций | Главные показатели оценки результата (ОПОР) | Уровень сформированности* | ||
низкий | средний | большой | ||
Свойство трудиться в коллективе, толерантно принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) | Ответственность, организованность, инициативность, деловитость, целеустремленность; | |||
Свойство к самооценке, честность, справедливость, требовательность к себе, психотерапевтическая устойчивость; | ||||
Толерантность к социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям |
* Показатели сформированности компетенций: «низкий» – воспроизводит; «средний» – осознанные действия; «большой» – независимые действия
Оценка сформированности общепрофессиональных (ОПК)
и опытных компетенций (ПК)
Наименование компетенций | Главные показатели оценки результата (ОПОР) | Оценка* (полож. – 1 / отриц. – 0) | Интегральная оценка | |
ОПОР** | ПК *** | |||
Свойство снабжать исполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, норм охраны и пожарной безопасности труда и природы (ОПК-8) | Знает нормы и правила охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности | |||
Знает порядок и назначение применения расходных материалов, инструмента, оборудования, средств личной защиты, нужных для исполнения работ | ||||
Может осуществлять анализ и поиск информации, нужной для выбора перспективных комплекса и технологий автомобилей для исполнения перспективных и текущих замыслов предприятия | ||||
Готовность к опытной применения автомобилей и электроустановок и технологического оборудования. (ПК-8); | Знает назначение правила подготовки к работе, регулировки, настройку на заданные условия выбора и работы оптимального режима функционирования сельскохозяйственной техники в конкретных условиях | |||
Может создавать подготовку к работе, настройку и регулировку на заданные условия выбора и работы оптимального режима функционирования сельскохозяйственной техники в конкретных условиях | ||||
Может делать механизированные технологические операции в животноводстве и растениеводстве применяя управления и передовые методы работы сельскохозяйственной техникой, комплексами и агрегатами, осуществлять диагностику качества выполненных технологических операций. | ||||
Свойство применять типовые разработки техобслуживания, восстановления и ремонта изношенных подробностей электрооборудования и машин (ПК-9); | Знает нормативную и техдокументацию на проведение регламентного техобслуживания сельскохозяйственной техники | |||
Знает нормативное потребление материальных ресурсов на проведение регламентного техобслуживания сельскохозяйственной техники | ||||
Может планировать работу и собственную работу подчиненных | ||||
Свойство применять современные способы монтажа, наладки автомобилей и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов, конкретно связанных с биологическими объектами (ПК-10); | Знает соответствие состава парка сельскохозяйственных автомобилей, используемым разработкам послеуборочной обработки и возделывания уборки возделываемых на предприятии сельскохозяйственных культур | |||
Может просматривать конструктивные и технологические схемы сельскохозяйственных автомобилей, оборудования, комплексов и агрегатов. | ||||
Знает характеристики, конструктивные изюминки, назначение, оптимальные режимы работы сельскохозяйственной техники с учетом физико-механических и технологических особенностей обрабатываемого материала. |
* Используется дихотомическая совокупность оценивания, при которой критерием оценки выступает правило: за верное ответ (соответствующее эталонному показателю) выставляется 1 балл, за ошибочное решение (несоответствующее эталонному показателю) выставляется 0 баллов.
** Оценка ОПОР по пятибалльной шкале
*** Неспециализированная пятибалльная оценка ПК на базе анализа оценок ОПОР
Интегрированная оценка за технологическую практику* ________________
*Оценка осуществляется по критериям и показателям:
Оценка «превосходно» выставляется, в случае, если студент на протяжении прохождения технологической практики подтвердил освоение более 95% записанных компетенций.
Оценка «отлично» выставляется, в случае, если студент на протяжении прохождения технологической практики подтвердил освоение не меньше 75% записанных компетенций.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, в случае, если студент на протяжении прохождения технологической практики подтвердил освоение не меньше 60% записанных компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, в случае, если студент на протяжении прохождения технологической практики подтвердил освоение менее 60% записанных компетенций.
Заключение: аттестуемый(ая) ___________________ владение
показал(а) / не показал(а)
опытными компетенциями.
Начальник
практики от
предприятия_________________________________ ________ 201 г.
(подпись, Ф.И.О., должность)
Начальник
практики
от НГАУ ___________________________________ ________ 201 г.
(подпись, Ф.И.О., должность)
Составители: Головатюк Виктор Антонович