__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. Главы крестьянского (фермерского) хозяйства, местонахождение хозяйства)
Заявляемые виды деятельности в отраслях сельского хозяйства:
________________________________________________________________
(виды деятельности)
Неспециализированная потребность в инвестициях и начальных оборотных средствах | __________ тыс.руб. |
Запрашиваемая сумма гранта | __________ тыс.руб. |
Личные средства заявителя | __________ тыс.руб. |
Заемные средства, завлекаемые заявителем | __________ тыс.руб. |
Среднегодовой прирост количеств реализуемой сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации бизнес-замысла | __________ тыс.руб. |
Сумма платежей в бюджетную совокупность за 5-летний период реализации бизнес-замысла | __________ тыс.руб. |
Срок окупаемости положенных средств | __________ месяцев |
Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции за 5-летний период реализации Количество-и | бизнес % |
плана создаваемых рабочих мест за 5-летний период реализации бизнес-замысла | __________ мест |
______________________
(место и год разработки бизнес-замысла)
Таблица 1 | |||||||||
Текущие и планируемые экономические показатели деятельности хозяйства | |||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за период | |||||||
За практически отработанное время | На плановый период | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год (за январь-сентябрь) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | ||
Земельные ресурсы | |||||||||
Площадь сельхозугодий всего, | га | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-пашни | га | ||||||||
-сенокосы | га | ||||||||
-пастбища | га | ||||||||
-многолетние насаждения и сады | га | ||||||||
-приусадебное хозяйство, закрытый грунт | га | ||||||||
Растениеводство | |||||||||
Посевная площадь всего, | га | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
—зерновые культуры | га | ||||||||
-долгие травы | га | ||||||||
-однолетние травы | га | ||||||||
-плодоовощные культуры открытого и закрытого грунта | га | ||||||||
Производство продукции растениеводства (в натуральном выражении): | |||||||||
-зерновые | ц | ||||||||
-неотёсанные корма (сено, солома); | ц | ||||||||
-сочные корма (силос, сенаж); | ц | ||||||||
-плодоовощная продукция | ц | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
-обеспеченность кормами собственного производства на 1 условную голову скота | ц.к.ед. | ||||||||
Показатели урожайности: | |||||||||
-зерновые | ц/га | ||||||||
-сено однолетних трав | ц/га | ||||||||
-сено долгих трав | ц/га | ||||||||
-сочные корма (силос, сенаж); | ц/га | ||||||||
-плодоовощные культуры | ц/га | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
Количество реализации продукции растениеводства (в натуральном выражении) | ц | ||||||||
-зерновые | ц | ||||||||
-неотёсанные корма; | ц | ||||||||
-сочные корма; | ц | ||||||||
-плодоовощная продукция | ц | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
Количество реализации продукции растениеводства (в стоимостном выражении), | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-зерновые | тыс.руб. | ||||||||
-неотёсанные корма; | тыс.руб. | ||||||||
-сочные корма; | тыс.руб. | ||||||||
-плодоовощная продукция | тыс.руб. | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
Животноводство | |||||||||
Поголовье скота (на конец периода), | условных голов | ||||||||
в т.ч. по видам: | |||||||||
-крупный скот | голов | ||||||||
-небольшой рогатый скот | голов | ||||||||
-лошади | голов | ||||||||
-свиньи | голов | ||||||||
-птица | голов | ||||||||
Пчелосемьи | шт. | ||||||||
Производство продукции животноводства (в натуральном выражении): | |||||||||
-молоко коровье | ц | ||||||||
-говядина | ц | ||||||||
-баранина, козлятина | ц | ||||||||
-конина | ц | ||||||||
-свинина | ц | ||||||||
-мясо птицы | ц | ||||||||
-шерсть,пух | кг | ||||||||
-мед | кг | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
-рыба | |||||||||
Показатели продуктивности: | |||||||||
-средний за сутки привес КРС | грамм | ||||||||
-среднесдаточный вес КРС | кг | ||||||||
-средний за сутки привес МРС | грамм | ||||||||
-среднесдаточный вес МРС | кг | ||||||||
-среднесдаточный вес лошадей | кг | ||||||||
-средний за сутки надой молока на 1 корову | кг | ||||||||
-яйценоскость кур | шт./год | ||||||||
-настриг шерсти от одной овцы | кг/год | ||||||||
-начес пуха от одной козы | кг/год | ||||||||
-сбор меда от одной пчелосемьи | кг/год | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
Количество реализации продукции животноводства (в натуральном выражении), | |||||||||
-молоко коровье | ц | ||||||||
-говядина | ц | ||||||||
-баранина, козлятина | ц | ||||||||
-конина | ц | ||||||||
-свинина | ц | ||||||||
-мясо птицы | ц | ||||||||
-шерсть,пух | кг | ||||||||
-мед | кг | ||||||||
-рыба | кг | ||||||||
-другая продукция | |||||||||
Количество реализации продукции животноводства (в стоимостном выражении), всего | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-молоко коровье | тыс.руб. | ||||||||
-говядина | тыс.руб. | ||||||||
-баранина, козлятина | тыс.руб. | ||||||||
-конина | тыс.руб. | ||||||||
-свинина | тыс.руб. | ||||||||
-мясо птицы | тыс.руб. | ||||||||
-шерсть,пух | тыс.руб. | ||||||||
-мед | тыс.руб. | ||||||||
-рыба | тыс.руб. | ||||||||
-другая продукция | тыс.руб. | ||||||||
Денежный итог | |||||||||
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, всего | тыс.руб. | ||||||||
Себестоимость реализованной продукции, всего | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-себестоимость реализованной продукции растениеводства | тыс.руб. | ||||||||
-себестоимость реализованной продукции животноводства | тыс.руб. | ||||||||
Доходы от несельскохозяйственной деятельности | тыс.руб. | ||||||||
Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | ||||||||
Уплачено налогов и сборов во все внебюджетные фонды и уровни бюджетов | тыс.руб. | ||||||||
Денежный итог | тыс.руб | ||||||||
Рентабельность | % | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-рентабельность растениеводства | % | ||||||||
-рентабельность животноводства | % | ||||||||
Обязательства | |||||||||
Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс.руб. | ||||||||
обязательства предприятия и Кредиторская задолженность (на конец периода), всего: | тыс.руб. | ||||||||
в т.ч.: | |||||||||
-займы и кредиты долговременные | тыс.руб. | ||||||||
-займы и кредиты кратковременные | тыс.руб. | ||||||||
-задолженность по кредиту по зарплате | тыс.руб. | ||||||||
-задолженность по кредиту по сборам и налогам | тыс.руб. | ||||||||
-задолженность по кредиту по взносам во внебюджетные фонды | тыс.руб. | ||||||||
Национальная и муниципальная помощь | |||||||||
Получено средств национальной и муниципальной помощи, всего: | тыс.руб. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-из бюджета страны | тыс.руб. | ||||||||
-из региональных бюджетов | тыс.руб. | ||||||||
-из местных бюджетов | тыс.руб. | ||||||||
Трудовые ресурсы | |||||||||
Среднемесячная численность трудящихся в хозяйстве | чел. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-в возрасте до 30 лет | чел. | ||||||||
-занятых на постоянной базе | чел. | ||||||||
Среднемесячная начисленная зарплата работников хозяйства | руб. | ||||||||
Капитальные вложения | |||||||||
Капитальные вложения за счёт всех источников финансирования | тыс.руб. | ||||||||
в т. ч.: | |||||||||
-приобретение/строительство/реконструкция сооружений и зданий | тыс.руб. | ||||||||
-приобретение сельскохозяйственной оборудования и техники | тыс.руб. | ||||||||
-приобретение племенного скота | тыс.руб. | ||||||||
-перевод скота в главное продуктивное поголовье | тыс.руб. | ||||||||
-закладка долгих насаждений и устройство теплиц | тыс.руб. |
Таблица 2 | |||
Календарный замысел мероприятий | |||
Мероприятие (содержание работ) по реализации главных этапов бизнес-замысла | Срок выполнения (число, месяц, год) | Сметная цена, руб. | Ожидаемые результаты |
Организация финансирования Привлечение собственного финансирования (с указанием источника (личные средства участников хозяйства, средства от текущей деятельности хозяйства)) | |||
Привлечение заемного финансирования (в разрезе каждого заемного инструмента) | |||
Выполнение долговых обязательств (в разрезе каждого запланированного обязательства) | |||
… | |||
Капитальные вложения | |||
разработка проектной документации строительства, реконструкции либо модернизации домашних животноводческих ферм; | |||
строительство, реконструкцию либо модернизацию домашних животноводческих ферм | |||
строительство, реконструкцию либо модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства | |||
комплектация домашних животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции техникой и оборудованием, и их монтаж | |||
приобретение сельскохозяйственных животных | |||
… | |||
Ввод мощностей в эксплуатацию | |||
В разрезе объектов основных этапов и капитальных вложений подготовки к вводу в эксплуатацию | ? | ||
… | ? | ||
Выход на полную производственную мощность | |||
? |
Таблица 3 | |||
Обоснование капитальных вложений | |||
Наименование объекта капитальных вложений | Метод капитальных вложений (приобретение/ новое строительство/ реконструкция/ ремонт/ проектирование) | Цена капитальных вложений, руб. | Обоснование цены капитальных сооружения |
и вложений Здания | |||
Сельхозтехника | |||
Технологическое оборудование | |||
Племенной скот | |||
Продуктивный скот |
Таблица 4 | ||||||
Смета затрат | ||||||
Статьи затрат | Цена единицы, руб. | Количество единиц | Сумма, всего, руб. | Источники финансирования затрат | ||
средства гранта, руб. | личные средства, руб. | заемные средства, руб. | ||||
За счет средств гранта на развитие и создание КФХ | ||||||
направления и виды затрат | ||||||
… | ||||||
ИТОГО |
Таблица 5
Производственно-денежный замысел