продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | ||||
год, предшествующий разработке лесного замысла | |||||||||
4.3 | Авиапатрулирование | Ногинское | час | ||||||
Подольское | час | — | — | — | — | — | |||
Ступинское | час | — | — | — | — | ||||
Талдомское | час | ||||||||
Сергиево-Посадское | час | — | — | — | — | — | |||
Шатурское | час | ||||||||
Русский лес | час | — | — | — | — | ||||
Столичное учебно-умелое | час | — | — | — | — | — | |||
Итого | час | ||||||||
4.4 | содержание и Устройство пунктов приёма донесений от авиации | Бородинское | шт. | — | — | — | — | — | |
Виноградовское | шт. | — | — | ||||||
Волоколамское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Дмитровское | шт. | ||||||||
Егорьевское | шт. | — | |||||||
Звенигородское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Истринское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Клинское | шт. | ||||||||
Орехово-Зуевское | шт. | — | |||||||
Луховицкое | шт. | — | |||||||
Наро-Фоминское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Ногинское | шт. | — | — | ||||||
Подольское | шт. | — | — | — | — | ||||
Ступинское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Талдомское | шт. | — | — | ||||||
Сергиево-Посадское | шт. | — | — | — | — | — | |||
Шатурское | шт. | ||||||||
Русский лес | шт. | — | — | — | — | — | |||
Столичное учебно-умелое | шт. | — | — | — | — | ||||
Итого | шт. | ||||||||
продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | ||||
год, предшествующий разработке лесного замысла | |||||||||
4.6 | Наземное патрулирование | Ступинское | км | 1734,0 | 1369,0 | 1369,0 | 1369,0 | 13690,0 | |
Талдомское | км | 500,0 | 517,0 | 544,0 | 517,0 | 5170,0 | |||
Сергиево-Посадское | км | 364,0 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 6840,0 | |||
Шатурское | км | 2003,0 | 2050,0 | 2050,0 | 2050,0 | 20500,0 | |||
Русский лес | км | 953,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 8500,0 | |||
Столичное учебно-умелое | км | 225,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 2480,0 | |||
Итого | км | 24902,0 | 27028,0 | 27954,0 | 27028,0 270280,0 | ||||
4.7 | Организация диспетчерских пунктов (в столбце 9 приводится потребная численность в 2018 году) | Бородинское | чел. | ||||||
Виноградовское | чел. | ||||||||
Волоколамское | чел. | ||||||||
Дмитровское | чел. | ||||||||
Егорьевское | чел. | ||||||||
Звенигородское | чел. | ||||||||
Истринское | чел. | ||||||||
Клинское | чел. | ||||||||
Орехово-Зуевское | чел. | ||||||||
Луховицкое | чел. | ||||||||
Наро-Фоминское | чел. | ||||||||
Ногинское | чел. | ||||||||
Подольское | чел. | ||||||||
Ступинское | чел. | ||||||||
Талдомское | чел. | ||||||||
Сергиево-Посадское | чел. | ||||||||
Шатурское | чел. | ||||||||
Русский лес чел. | |||||||||
Столичное учебно-умелое | чел. | ||||||||
Итого | чел. | ||||||||
продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | |||
год, предшествующий разработке лесного замысла | ||||||||
5. Мероприятия по организации тушения лесных пожаров | ||||||||
5.1 | содержание и Строительство ПХС-1 (в столбце 9 количество ПХС приводится в год, начиная с 2010 г.) | Бородинское | шт. | |||||
Виноградовское | шт. | |||||||
Волоколамское | шт. | |||||||
Дмитровское | шт. | |||||||
Егорьевское | шт. | |||||||
Звенигородское | шт. | — | — | |||||
Истринское | шт. | — | — | |||||
Клинское | шт. | |||||||
Орехово-Зуевское | шт. | |||||||
Луховицкое | шт. | |||||||
Наро-Фоминское | шт. | |||||||
Ногинское | шт. | |||||||
Подольское | шт. | |||||||
Ступинское | шт. | |||||||
Талдомское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Сергиево-Посадское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Шатурское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Русский лес | шт. | |||||||
Столичное учебно-умелое | шт. | — | — | — | — | — | ||
Итого | шт. | |||||||
5.2 | Содержание ПХС-2 | Бородинское | шт. | — | — | — | — | — |
Виноградовское | шт. | |||||||
Волоколамское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Дмитровское | шт. | |||||||
Егорьевское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Звенигородское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Истринское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Клинское | шт. |
продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | |||
год, предшествующий разработке лесного замысла | ||||||||
5.2 | Содержание ПХС-2 | Орехово-Зуевское | шт. | |||||
Луховицкое | шт. | |||||||
Наро-Фоминское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Ногинское | шт. | |||||||
Подольское | шт. | |||||||
Ступинское | шт. | |||||||
Талдомское | шт. | |||||||
Сергиево-Посадское | шт. | |||||||
Шатурское | шт. | |||||||
Русский лес | шт. | |||||||
Столичное учебно-умелое | шт. | |||||||
Итого | шт. | |||||||
5.3 | Строительство ПХС-3 | Бородинское | шт. | — | — | — | — | — |
Виноградовское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Волоколамское | шт. | — | — | — | ||||
Дмитровское | шт. | — | — | — | ||||
Егорьевское | шт. | — | — | — | ||||
Звенигородское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Истринское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Клинское | шт. | — | — | — | ||||
Орехово-Зуевское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Луховицкое | шт. | — | — | — | — | — | ||
Наро-Фоминское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Ногинское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Подольское | шт. | — | — | — | ||||
Ступинское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Талдомское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Сергиево-Посадское | шт. | — | — | — | — | — | ||
Шатурское | шт. | — | — | — | ||||
Русский лес | шт. | — | — | — | — | — | ||
Столичное учебно-умелое | шт. | — | — | — | — | — | ||
Итого | шт. | — | — | — |
продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | |||
год, предшествующий разработке лесного замысла | ||||||||
5.4 | содержание и Организация пунктов пожарного инвентаря | Бородинское | шт. | — | ||||
Виноградовское | шт. | |||||||
Волоколамское | шт. | |||||||
Дмитровское | шт. | |||||||
Егорьевское | шт. | |||||||
Звенигородское | шт. | |||||||
Истринское | шт. | |||||||
Клинское | шт. | |||||||
Орехово-Зуевское | шт. | |||||||
Луховицкое | шт. | — | ||||||
Наро-Фоминское | шт. | |||||||
Ногинское | шт. | |||||||
Подольское | шт. | |||||||
Ступинское | шт. | — | ||||||
Талдомское | шт. | |||||||
Сергиево-Посадское | шт. | |||||||
Шатурское | шт. | |||||||
Русский лес | шт. | — | — | — | — | — | ||
Столичное учебно-умелое | шт. | |||||||
Итого | шт. | |||||||
5.5 | Приобретение радиостанций | Бородинское | шт. | |||||
Виноградовское | шт. | |||||||
Волоколамское | шт. | |||||||
Дмитровское | шт. | |||||||
Егорьевское | шт. | |||||||
Звенигородское | шт. | |||||||
Истринское | шт. | |||||||
Клинское | шт. | |||||||
Орехово-Зуевское | шт. | |||||||
Луховицкое | шт. | |||||||
Наро-Фоминское | шт. |
продолжение таблицы 2.5.1.1
№№ п/п | Наименование мероприятий | Наименование лесничеств | Ед. изм. | Количества по годам | Неспециализированные количества за планируемый период | |||
год, предшествующий разработке лесного замысла | ||||||||
5.5 | Приобретение радиостанций | Ногинское | шт. | |||||
Подольское | шт. | |||||||
Ступинское | шт. | |||||||
Талдомское | шт. | |||||||
Сергиево-Посадское | шт. | |||||||
Шатурское | шт. | |||||||
Русский лес | шт. | |||||||
Столичное учебно-умелое | шт. | |||||||
Итого | шт. | |||||||
6. Мероприятия по формированию совокупности лесопожарных работ | ||||||||
6.1 | Организация контроля за полётом воздушного судна в реальном времени (в столбце 9 приводится площадь территории авиационного мониторинга в год) | Бородинское | га | — | — | — | — | — |
Виноградовское | га | — | ||||||
Волоколамское | га | — | — | — | — | — | ||
Дмитровское | га | — | ||||||
Егорьевское | га | — | ||||||
Звенигородское | га | — | — | — | — | — | ||
Истринское | га | — | — | — | — | — | ||
Клинское | га | — | ||||||
Орехово-Зуевское | га | — | ||||||
Луховицкое | га | — | ||||||
Наро-Фоминское | га — — — — — Ногинское | га | — | |||||
Подольское | га | — | — | — | — | — | ||
Ступинское | га | — | — | — | — | — | ||
Талдомское | га | — | ||||||
Сергиево-Посадское | га | — | — | — | — | — | ||
Шатурское | га | — | ||||||
Русский лес | га | — | — | — | — | — | ||
Столичное учебно-умелое | га | — | — | — | — | — | ||
Итого | га | — |
продолжение таблицы 2.5.1.1