и ассистента машиниста
Условия | Доклад ассистента машиниста | Повторение доклада машинистом с исполнением соответствующих действий |
В начале маневровой работы либо по окончании приведения кабины локомотива и смены управления в перемещение. | Проверка запасного тормоза до полной остановки. | Делаю. |
При прицепке локомотива к составу поезда | Остановка за 5-10 м, скорость прицепки не более 3. | Делаю |
При отправлении поезда с бокового пути станции при разрешающем показании выходного светофора. | Выходной с «___» пути «___» (именует показание сигнала), скорость по съезду «___». | Вижу выходной с «___» пути «___», скорость по съезду «___». |
При наличии повторительного светофора. | Повторительный (маршрутного, выходного) по «___» пути зеленый (не горит). | Вижу повторительный (маршрутного, выходного) по «___» пути зеленый (не горит). |
Отправление при неисправности выходного светофора. | Выходной станции (наименование станции) с «___» пути лунно-белый мигающий (красный), имеется приказ на его проследование (письменное разрешение), маршрут отправления с «___» пути в пределах видимости готов, скорость не более 20. | Машинист убеждается в правильности выданных разрешений, повторяет доклад ассистента машиниста. |
По окончании проследования выходного светофора. | Скорость по перегону «___» | По перегону скорость «___», |
При наличии предупреждений об ограничении скорости на перегоне | На «____» км, пк «____» ограничение скорости до «_____». | Ограничение скорости на «____» км, пк «____» до «____». |
По окончании проверки действия автотормозов поезда. | Тормозной путь составил «___» м, норма «___» м | Тормозной путь «___» м. |
При подъезде к сигналу уменьшения скорости. | Желтый щит (диск), «___» км, пк «___», скорость «___». | Вижу желтый щит (диск), на «___» км, пк«___» скорость «___». |
При подъезде к сигнальному символу «Начало страшного места». | Начало страшного места, скорость «___». | Делаю скорость «___». |
При проследовании сигнального символа «Финиш страшного места». | Финиш страшного места. | Финиш страшного места. |
При подъезде к зеленому щиту (диску). | Зеленый щит (диск), скорость по перегону «___». | Скорость «___». |
При приближении к месту проверки действия автотормозов. | На «___» км проба тормозов, скорость «___». | На «___» км проба тормозов, скорость «___». |
При наличии желтого огня на проходном светофоре. | Желтый, скорость не более «___». | Вижу желтый, скорость не более «___». |
При вступлении поезда на блок-участок с запрещающим показанием светофора | в первых рядах красный, скорость за 400 м не более 20 | Вижу красный. |
При проследовании проходного светофора с красным огнем, по окончании остановки перед ним, не- горящего либо с непонятным показанием. | Скорость не более 20, сигнал бдительности. | Скорость не более 20, подает сигнал бдительности. |
По окончании проследования в соответствии с правилами проходного светофора с красным огнем, и с непонятным показанием либо погасшего и появлении на локомотивном светофоре разрешающего показания. | Скорость не более 40 до следующего светофора. | Скорость не более 40. |
При неожиданном появлении белого огня на локомотивном светофоре на кодируемом участке. | На локомотивном белый, путевой светофор «___», особенная бдительность, скорость не более 40. | Вижу белый на локомотивном, путевой «___», скорость не более 40. |
При проследовании встречного поезда (при наличии замечаний) | По встречному без замечаний, (темперамент замечаний). | При наличии замечаний передает данные об этом машинисту встречного поезда, при необходимости – ДСП(ДНЦ) . |
По окончании окончания осмотра поезда в кривом участке пути | По поезду без замечаний (либо темперамент замечаний). | При наличии замечаний лично убеждается в этом. |
При следовании к переезду в пределах видимости. | Внимание, в первых рядах переезд. | Вижу переезд. |
При приближении к переезду. | Переезд свободен. | Переезд свободен. |
При зеленом огне на входном светофоре. | Зеленый входной (на многопутных участках номер пути). Скорость по станции «___». | Вижу зеленый входной по «___» пути. Скорость по станции «___». |
При желтом огне на входном светофоре. | Желтый входной (на многопутных участках номер пути). Скорость не более «___». | Вижу желтый входной по «___» пути, скорость не более «___». |
При двух желтых огнях на входном светофоре. | Входной два желтых (на многопутных участках номер пути). Скорость не более «___». | Вижу два желтых на входном по «___» пути. Скорость не более «___». |
При пропуске поезда по некодированному пути. | Локомотивный белый, путевой светофор «___». | Белый локомотивный, путевой светофор «___» |
Прием поезда на станцию при неисправности входного светофора | Входной станции (наименование станции) по «____» пути лунно-белый мигающий (красный), имеется приказ на его проследование (письменное разрешение), маршрут приема на «____» путь готов, скорость не более 20. | Машинист убеждается в правильности выданных разрешений, повторяет доклад ассистента машиниста. |
Приложение № 2
к Регламенту переговоров при
поездной и маневровой работе
на ЖД транспорте
неспециализированного пользования,
утвержденному распоряжением МПС России
от « 26 » сентября 2003 г. № 876р