ПАСПОРТ
оздоровления детей и Организаций отдыха и подростков
Детский оздоровительный лагерь «Мечта» с.Подгорное муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Военно-патриотический центр «Патриот» п.Кировский Кировского района»
(наименование организации)
по состоянию на «01» января 2012г.
1.Неспециализированные сведения об организации оздоровления и отдыха детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | оздоровления детей организации и Полное наименование отдыха и подростков (потом – организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер плательщика налогов Детский оздоровительный лагерь «Мечта» с.Подгорное муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Военно-патриотический центр «Патриот» п.Кировский Кировского района», 2516001153 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Юридический адрес | 692091 Приморский край, Кировский район, п.Кировский, ул.Площадь Свободы, 36а | ||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы | 692088, Приморский край, Кировский район с.Подгорное, ул.Грезы 8(42354)22-4-42, 23-2-00, 21-4-68 e-mail: направляться-kir1989@mail.ru http://patriotvpc.ucoz.ru | ||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км) | 25 км по маршруту: п.Кировский – с.Подгорное | ||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Соучредитель организации (полное наименование): | Администрация Кировского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||
— адрес | п. Кировский, ул. Советская, 57 | |||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | 8(42354) 21-4-75 | |||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. начальника (без сокращений) | Смирнов Андрей Геннадьевич | |||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Хозяин организации (полное имя/наименование): | Администрация Кировского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||
— адрес | п. Кировский, ул. Советская, 57 | |||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | 8(42354) 21-4-75 | |||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. начальника (без сокращений) | Смирнов Андрей Геннадьевич | |||||||||||||||||||||||||||
1.7 | Начальник организации | |||||||||||||||||||||||||||
— Ф.И.О. начальника (без сокращений) | Чебанюк Александр Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||
— образование | Высшее | |||||||||||||||||||||||||||
— стаж работы в данной должности | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||
— контактный телефон | 8(42354) 22-4-42 | |||||||||||||||||||||||||||
1.8 | Тип организации, а также: | образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей | ||||||||||||||||||||||||||
— загородный оздоровительный лагерь | образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||
— санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия | ||||||||||||||||||||||||||||
— оздоровительный лагерь с дневным нахождением детей | ||||||||||||||||||||||||||||
— специальный (профильный) лагерь (указать профиль) | ||||||||||||||||||||||||||||
— оздоровительно-образовательный центр | ||||||||||||||||||||||||||||
— оздоровления детей и иная организация отдыха (уточнить какя) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | Документ, на основании которого действует организация (устав, положение) | Устав МОБУ ДОД «ВПЦ «Патриот» п. Кировский» | ||||||||||||||||||||||||||
1.10 | Год ввода организации в эксплуатацию | 1998 год | ||||||||||||||||||||||||||
1.11 | Период функционирования организации (круглогодично, сезонно) | сезонно | ||||||||||||||||||||||||||
1.12 | Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять в один момент) | |||||||||||||||||||||||||||
1.13 | Наличие проекта организации | имеется | ||||||||||||||||||||||||||
1.14 | Год последнего ремонта, а также: | |||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | ||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | Количество смен | 3/7 | ||||||||||||||||||||||||||
1.16 | Продолжительность смен | 18-21/10 | ||||||||||||||||||||||||||
1.17 | Загрузка по сменам (количество детей): | |||||||||||||||||||||||||||
— 1-я смена | 170/50 | |||||||||||||||||||||||||||
— 2-я смена | 170/40 | |||||||||||||||||||||||||||
— 3-я смена | 170/30 | |||||||||||||||||||||||||||
— 4-я смена | — | |||||||||||||||||||||||||||
1,18 | Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на оздоровление и отдых | 6-16 лет | ||||||||||||||||||||||||||
1.19 | сооружения и Здания нежилого назначения: | |||||||||||||||||||||||||||
Количество, этажность | Год постройки | Площадь (кв. м) | Степень износа % | На какое количество детей вычислено | Год последнего капремонта | |||||||||||||||||||||||
1.20 | Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), а также: | Имеется, 1 единица | ||||||||||||||||||||||||||
— автобусы | FIAT DUCATO | |||||||||||||||||||||||||||
— микроавтобусы | ||||||||||||||||||||||||||||
— автотранспорт коммунального назначения | ||||||||||||||||||||||||||||
1.21 | Территория: | |||||||||||||||||||||||||||
— площадь земельного надела (га) | ||||||||||||||||||||||||||||
— площадь озеленения (га) | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие насаждений на территории | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать обстоятельства) | соответствует | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие замысла территории организации | ||||||||||||||||||||||||||||
1.22 | Наличие водного объекта, а также его удаленность от территории лагеря: | Имеется на территории лагеря | ||||||||||||||||||||||||||
— бассейн | ||||||||||||||||||||||||||||
— пруд | ||||||||||||||||||||||||||||
— река | ||||||||||||||||||||||||||||
— озеро | Озеро «Теплое» | |||||||||||||||||||||||||||
— водохранилище | ||||||||||||||||||||||||||||
— море | ||||||||||||||||||||||||||||
1.23 | Наличие оборудованного пляжа | имеется | ||||||||||||||||||||||||||
— наличие ограждения в зоне купания | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— оснащение территории купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств) | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие душевой | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие туалета | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие кабин для переодевания | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие навесов от солнца | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие пункта медицинской помощи | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие поста работы спасения | ||||||||||||||||||||||||||||
1.24 | Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, а также: | обеспечен | ||||||||||||||||||||||||||
— ограждение (указать какое) | имеется, забор | |||||||||||||||||||||||||||
— охрана | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— организация пропускного режима | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС) | нет | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— управления системы и наличие оповещения эвакуацией людей | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— укомплектованность первичными средствами пожаротушения | укомплектован | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности | Противопожарный водоем, помпа | |||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о штатной численности организации | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество (чел.) | Образовательный уровень | |||||||||||||||||||||||||||
По штату | В наличии | Высшее | Средне-особое | Среднее | ||||||||||||||||||||||||
Штатная численность организации, а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Педагогические работники | |||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Медицинские работники | — | ||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Работники пищеблока | |||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Административно-хозяйственный персонал | |||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Другие (указать какие конкретно) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
3.Сведения об условиях размещения детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||
Черта помещений | Спальные помещения (по числу помещений и этажей) | |||||||||||||||||||||||||||
1 этаж | 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||
— номер спального помещения (строчок разбивается по количеству помещений) | № 1 | № 2 | № 1 | № 2 | № 3 | |||||||||||||||||||||||
— площадь спального помещения (в кв. м) | ||||||||||||||||||||||||||||
— высота спального помещения (в метрах) | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество коек (шт.) | ||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие тёплого водоснабжения (на этаже), а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения (на этаже), а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие сушилок для обуви и одежды | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество кранов в умывальнике (на этаже) | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество очков в туалете (на этаже) | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие помещения личной гигиены | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие камеры хранения личных вещей детей | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: | ||||||||||||||||||||||||||||
Год постройки | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | На какое количество детей вычислено | Год последнего капремонта | ||||||||||||||||||||||||
— волейбола | 14X6 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
— баскетбола | 28X15 | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
— бадминтона | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
— настольного тенниса | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
— прыжков в длину, высоту | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
— беговая дорожка | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
— футбольное поле | 40X20 (мини) | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||
— бассейн | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
— другие (указать какие конкретно) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
5. Обеспеченность объектами культурно-массового назначения | ||||||||||||||||||||||||||||
— кинозал (количество мест) | нет | |||||||||||||||||||||||||||
— библиотека (количество мест в читальном зале) | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— игровые помещения, помещения для работы кружков (указать какие конкретно и их количество) | имеются | |||||||||||||||||||||||||||
— актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест | имеются | |||||||||||||||||||||||||||
— летняя эстрада (открытая площадка) | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие аттракционов | нет | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие нужной литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, а также компьютерной техники | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
6. Обеспеченность объектами медицинского назначения | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество | Площадь (кв.м) | Степень износа (в %) | Оснащен в соответствии с нормами (да/нет) | Год последнего капремонта | ||||||||||||||||||||||||
6.1. | Медпункт | 12 кв.м | 40% | да | ||||||||||||||||||||||||
— кабинет доктора-педиатра | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— процедурная | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— помещение медицинской сестры | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
— кабинет зубного доктора | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— туалет с умывальником в шлюзе | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
6.2. | Изолятор | 12 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||
— палата для капельных зараз | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— палата для кишечных зараз | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— палата бокса | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— количество коек в палатах | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
— процедурная | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— буфетная | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— душевая для больных детей | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, изготовление дезрастворов | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
— санитарный узел | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
6.3. | Наличие в организации специального санитарного транспорта | — | Х | — | — | Х | ||||||||||||||||||||||
6.4. | Другие (Указать какие конкретно) | |||||||||||||||||||||||||||
7. Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Черта банно-прачечного блока | Количественный показатель | ||||||||||||||||||||||||||
— проектная мощность | ||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, а также | ||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||
— текущий | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие тёплого водоснабжения, а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения, а также: | ||||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество душевых сеток | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования прачечной | ||||||||||||||||||||||||||||
Отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Сведения о состоянии пищеблока | |||||||||||||||||||||||||||
— проектная мощность | ||||||||||||||||||||||||||||
— год последнего ремонта, а также | ||||||||||||||||||||||||||||
— капитальный | ||||||||||||||||||||||||||||
— косметический | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество обеденных комнат | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество посадочных мест | ||||||||||||||||||||||||||||
— количество смен питающихся | ||||||||||||||||||||||||||||
— обеспеченность столовой посудой, в % | ||||||||||||||||||||||||||||
— обеспеченность кухонной посудой, в % | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие тёплого водоснабжения, а также: | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | да | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодного водоснабжения, а также: | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— централизованное | — | |||||||||||||||||||||||||||
— децентрализованное | да | |||||||||||||||||||||||||||
— разработка мытья посуды: | ручная | |||||||||||||||||||||||||||
— наличие посудомоечной машины | Не имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— посудомоечные ванны (количество) | две | |||||||||||||||||||||||||||
— — наличие производственных помещений (цехов) | шесть | |||||||||||||||||||||||||||
— отсутствуют производственные помещения (указать какие конкретно) | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие технологического оборудования | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— отсутствует технологическое оборудование (указать какое) | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— наличие холодильного оборудования: | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— охлаждаемые (низкотемпературные) камеры | имеется | |||||||||||||||||||||||||||
— бытовые холодильники | ||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Водоснабжение (отметить в ячейке) | Централизованное от местного водопровода | Централизованное от артскважины | Привозная (бутилированная) вода | ||||||||||||||||||||||||
скважина | Для питьевого режима | |||||||||||||||||||||||||||
7.4 | Наличие емкости для запаса воды (в куб.м.) | имеется | ||||||||||||||||||||||||||
7.5 | Горячее водоснабжение: наличие, тип | |||||||||||||||||||||||||||
7.6 | Канализация | Централизованная | Выгребного типа | |||||||||||||||||||||||||
да | ||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | Площадки для мусора, их оборудование | имеется | ||||||||||||||||||||||||||
7.8 | Газоснабжение | нет | ||||||||||||||||||||||||||
8. Главные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особенных потребностей детей-калек (этот раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе) | ||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями, а также: | |||||||||||||||||||||||||||
— территория | ||||||||||||||||||||||||||||
— сооружения и здания | ||||||||||||||||||||||||||||
— водные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||
— автотранспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Наличие профильных групп для детей-калек (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особенных потребностей детей-калек: | |||||||||||||||||||||||||||
— численность | ||||||||||||||||||||||||||||
— профиль работы | ||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | Наличие возможности организации совместного их детей-родителей и отдыха инвалидов | |||||||||||||||||||||||||||
8.5 | Доступность информации (наличие специальной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др. | |||||||||||||||||||||||||||
________________________
¹ Под особенными потребностями калек понимаются потребности: детей-калек по зрению; детей-калек по слуху; детей-калек, не талантливых осуществлять контроль собственный поведение; детей-калек, требующих помощи при передвижении; детей-калек, требующих постоянного постороннего ухода; детей-калек, требующих постоянного сопровождения в публичных местах, и потребности девочек-калек.
? Степени доступности объекта определяются по следующим параметрам: дешёв абсолютно, частично дешёв, условно дешёв:
дешёвым абсолютно должны признаваться услуги и те объекты, абсолютно приспособленные к особенным потребностям калек и других маломобильных групп населения;
частично дешёвыми будут считаться услуги и объекты, частично приспособленные к особенным потребностям калек и других маломобильных групп населения;
условно дешёвыми будут считаться услуги и объекты, абсолютно на приспособленные к особенным потребностям калек и других маломобильных групп населения.
9. | Цена предоставляемых одолжений (в руб.) | ||
Прошлый год | Этот год | ||
9.1. | Цена путевки | ||
9.2. | Цена койко-дня | ||
9.3. | Цена питания в сутки | ||
10. | Затраты(втыс. руб.) | ||
Прошлый год | Этот год | ||
10.1. | Капремонт | ||
10.2. | Текущий ремонт | ||
10.3. | Обеспечение безопасности | ||
10.4. | Оснащение мягким инвентарем | ||
10.5. | Оснащение пищеблока | ||
10.6 | Другие (указать какие конкретно) | ||
11.* | Профиль организации (указать) | ||
12.* | процедуры и Медицинские услуги (указать какие конкретно) |
Начальник организации ____________ Ф.И.О.
подпись
М. П.
* Разделы 1 и 12 заполняются санаторно-оздоровительными лагерями круглогодичного функционирования, лагерями, организация которых осуществляется на базе санаториев-профилакториев, пансионатов с лечением, учреждений санаторного типа.
Примечание:
Ответы на вопросы, требующие ответа «да» либо «нет», заполняются соответственно «+» либо «–».
Заполняется любая позиция. Выполнять нумерацию. Не разрешается исключать наименования подкритериев либо заменять их на другие.
При трансформации любого показателя в таблице форма паспорта заполняется заново.