Число специальных хозяйств (010) (заполняют в сводном отчете)
Число хозяйств, имеющих звероводческие фермы (015) (заполняют в сводном отчете)
I.Корма
Справочно: израсходовано кормов всем видам животных (тысячь киллограм)
мяса и конины вторых животных, печени – всего (059)
мясных субпродуктов II категории (060)
жиров – всего (061)
II.Себестоимость продукции зверей и кроликов
Код | Норка | Песец | Лисица | Нутрия | Фредки | Заяц | |
А | Б | ||||||
Себестоимость продукции выращивания всего, млн.руб. | |||||||
Рабочий выход молодняка, голов | |||||||
Себестоимость шкурок, млн. руб. | |||||||
Число шкурок, шт. |
Код | Пятнистые олени | Код | Пятнистые олени | ||||
количество | цена, млн.руб. | ||||||
А | Б | А | Б | ||||
Всего затрат, млн.руб. | Выход продукции | ||||||
а также: корма, ц кормоединиц | |||||||
цена кормов, млн. руб. | Панты срезные, кг | ||||||
Среднегодовое поголовье – всего | Рабочий приплод, голов | ||||||
Себестоимость продукции – всего, млн.руб. | Прирост, ц | ||||||
III.Себестоимость консервированных пантов
код | Олени | |
А | Б | |
Затраты на консервацию – всего, млн.руб. | ||
Количество консервированных пантов, кг |
Форма № 22 лист 2
IV.Реализация продукции
Код | Едини-ца изме-рения | Реализовано – всего | ||||
количество | полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | выручено – всего, млн. руб. | ||||
А | Б | В | ||||
Продукция звероводства Шкурки:*) норки | шт. | |||||
песца | шт. | |||||
лисицы | шт. | |||||
нутрии | шт. | |||||
фредки | шт. | |||||
шт. | ||||||
шт. | ||||||
Молодняк зверей: норка | голов | |||||
песец | голов | |||||
лисица | голов | |||||
нутрия | голов | |||||
голов | ||||||
голов | ||||||
голов | ||||||
Продукция кролиководства Реализовано — всего в живой массе | ц | |||||
а также: зайцы племенные | голов | |||||
живая масса | ц | |||||
убой в хозяйстве | голов | |||||
живая масса | ц | |||||
шкурки | шт. | |||||
Продукция пантового оленеводства Панты пятнистых оленей | кг | |||||
кг | ||||||
Мясо оленей | ц | |||||
Другая продукция Шкурки павших зверей | млн. руб. | х | ||||
Шкурки крольчат и другая продукция | млн. руб. | х |
*) А также выплачено надбавок и наценок на шкурки
1) норки | млн. руб. | ||
2) песца | млн. руб. | ||
3) лисицы | млн. руб. | ||
4) нутрии | млн. руб. |
V.Наличие главных фондов на конец года | VI.Механизация звероводческих ферм на конец года | |||||||
код | коли-чество | Производственная мощность | код | единица измере-ния | по всем видам зверей | |||
единица измерения | количество | |||||||
А | Б | В | А | Б | В | |||
Мобильные раздатчики | голов | Раздача воды из автопоилок | ||||||
Холодильники | проектная мощность |
Начальник Главбух Основной зоотехник
В соответствии с письму от 16.01.2016 г. №04-2-2-18/236
Минсельхозпрода Республики Беларусь для годового отчёта за 2015 год
Отчет по производству семян сельскохозяйственных культур
(заполняют организации, занимающиеся семеноводством)
Форма №23-АПК лист 1 |
на 1 января 2016года
Предприятие (объединение)_________________________________________________________________________ по ОКПО
Отрасль (вид деятельности)_________________________________________________________________________ по ОКЭД
Орган хозяйственного управления____________________________________________________________________ по ОКПО
Количество хозяйств (01)
Наименование культур | Код | Уборочная пло-щадь, га | Сбор продукции: всего тысячь киллограм | в т.ч. семян, тысячь киллограм. | из них | Себестоимость семян – всего, млн.руб. | а также | Реализация семян | |||||||||||
категории ЭС | категории РС1 | зарплата с начислениями | средства | защиты и семена удобрения | содержание главных услуги | и средств работы | ст-ть ГСМ на технологические цели | ст-ть энергоносителей на техн.цели | другие прямые затраты | Затраты по организации производства | Реализовано, тысячь киллограм | Себе-стои-мость всего, млн. руб. | Выруч-ка всего, млн.руб | ||||||
А | Б | ||||||||||||||||||
Зерновые культуры — всего | |||||||||||||||||||
а также: пшеница | |||||||||||||||||||
рожь | |||||||||||||||||||
тритикале | |||||||||||||||||||
ячмень | |||||||||||||||||||
овес | |||||||||||||||||||
просо | |||||||||||||||||||
гречиха | |||||||||||||||||||
Зернбобовые — всего | |||||||||||||||||||
а также: горох, пелюшка |
Форма №23 лист 2
Форма №23 лист 3
Наименование культур | Код | Уборочная пло-щадь, га | Сбор продукции: всего тысячь киллограм | в т.ч. семян, тысячь киллограм. | из них | Себестоимость семян – всего, млн. руб. | а также | Реализация семян | |||||||||||
категории ЭС | категории РС1 | зарплата с начислениями | средства | защиты и семена удобрения | содержание главных услуги | и средств работы | Ст-ть ГСМ на технологические цели | Ст-ть энергоносителей на техн. цели | другие прямые затраты | Затраты по организации производства | Реализовано, тысячь киллограм | Себе-стои-мость всего, млн. руб. | Выручка всего, млн. руб. | ||||||
А | Б | ||||||||||||||||||
ежа сборная | |||||||||||||||||||
кострец безостый | |||||||||||||||||||
лисохвост луговой | |||||||||||||||||||
мятлик луговой и болотный | |||||||||||||||||||
овсяница красная овечья | |||||||||||||||||||
овсяница луговая | |||||||||||||||||||
овсяница тростниковая | |||||||||||||||||||
полевица огромная | |||||||||||||||||||
райграс однолетний | |||||||||||||||||||
райграс пастбищный | |||||||||||||||||||
райграс большой, многоукосный | |||||||||||||||||||
тимофеевка луговая | |||||||||||||||||||
Всего |
Начальник Главбух Основной агроном
В соответствии с письму Минсельхозпрода РБ от 16.01.2016г. №04-2-2-18/236
Отчет по производству семян кукурузы
(заполняют сельскохозяйственные организации, выращивающие кукурузу на семенные цели)
Форма №23K-АПК лист 1 |
на 1 января 2016г.
Предприятие (объединение)_________________________________________________________________________ по ОКПО
Отрасль (вид деятельности)_________________________________________________________________________ по ОКЭД
Орган хозяйственного управления____________________________________________________________________ по ОКПО
Количество хозяйств (10)
Начальник Главбух Основной агроном
Форма № 75-АПК лист 1
Утверждена Минсельхозпродом Республики Беларусь
для годового отчета за 2015 год
ОТЧЕТ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ Бухучета
И СОСТАВЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ
За 2015 год
РАЗДЕЛ I
АВТОМАТИЗАЦИЯ Бухучета
005 |
Количество организаций, включенных в отчет
Наименование показателя | Номер строчка | Всего, единиц |
А | Б | |
Наличие персональных электронно-вычислительных автомобилей, всего | ||
а также: в бухгалтерии организации | ||
Наличие локальной вычислительной сети(ЛВС) организации | ||
Наличие доступа к сети Интернет | ||
Наличие полной автоматизации всех участков учета | ||
Наличие автоматизации отдельных участков | ||
Для автоматизации учетно-экономических и управленческих задач употребляется прикладное ПО | ||
ТПК«Нива» | ||
«1 С» | ||
Другое | ||
Численность работников бухгалтерии: | ||
по штату | ||
практически | ||
из них имеют: | ||
высшее образование | ||
среднее особое образование | ||
Из общего количества работников бухгалтерии: основных бухгалтеров: | ||
по штату | ||
практически | ||
из них имеют: | ||
высшее образование | ||
среднее особое образование | ||
Численность работников бухгалтерии, повысивших квалификацию: | ||
на семинарах по бухучёту | ||
на направлениях по бухучёту |
Начальник А.В.Микулич Главбух Л.М.Гудная
Утверждено
Распоряжение
Национального
статкомитета
Республики Беларусь
20.08.2013 №178