Таблица 22
Оценка факторов, воздействующих на среднегодовую выработку
Показатели | Услов. обозначения | Отчетный год | Отклонение от замысла (+,-) | % исполнения замысла | |
замысел | факт | ||||
1. Удельный вес рабочих главного производства в среднесписочной численности персонала, % 2. Среднегодовая выработка рабочих главного производства, руб. 3. Среднегодовое количество отработанных одним рабочим, дней 4. Средняя длительность рабочего дня, час 5. Среднечасовая выработка рабочего главного производства, руб. 6. Среднегодовая выработка работника ППП, руб. |
Таблица 23
Оценка исполнения замысла и
производительности труда и Динамики трудоёмкости
«Анализ себестоимости продукции»
Таблица 24
Оценка показателей себестоимости товарной продукции
Показатели | Прошедший год | Отчетный год | Изменение (+, -), практически | ||
замысел | факт | с замыслом | с прошлым годом | ||
1. Товарная продукция, тыс. руб. | |||||
2. Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | |||||
3.Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп., (2 стр./ 1 стр.) |
Таблица 25
Динамика элементов затрат по структуре и составу
Элементы затрат | Прошедший год | Отчетный год | Изменение (+, -) по | |||
сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумме | удельно-му весу | |
1. Материальные затраты | ||||||
2. Затраты на зарплату | ||||||
3. Затрат на социальные потребности | ||||||
4. Амортизация | ||||||
5. Другие затраты | ||||||
Итого затрат |
Таблица 26
Факторный анализ себестоимости продукции
Показатели | Замысел | Фактический выпуск товарной продукции | |||
по плановой с/ст. и плановым оптовым стоимостям | по факт. с/с., скорректировано предательств. цен на материал. и замысел. опт цены | по факт. с/ст. и плановым оптовым стоимостям | по факт. с/ст. и фактическим стоимостям | ||
1. Товарная продукция в оптовых стоимостях. тыс. руб. | |||||
2. Себестоимость продукции, тыс. руб. | |||||
3. Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп. |
Таблица 28
Расчет влияния товарной продукции на затраты
Показатели | Замысел | Практически | Плановые затраты при фактическом выпуске товарной продукции | Изменение за счет товарной продукции | ||||
сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма, тыс. руб. | удель-ный вес, % | сумма | уровень | в сумме | по уровню | |
1. Переменные затраты | ||||||||
2. Постоянные затраты | ||||||||
Итого затрат | ||||||||
Товарная продукция |
«Анализ денежных результатов»
Таблица 29