Техническая подготовка
Техническая подготовка есть одной из ответственных составляющих совокупности подготовки футболистов высокой квалификации. Она тесно связана с другими видами подготовки (физической, тактической, игровой и психотерапевтической) и во многом определяет уровень спортивного мастерства. Высокая техническая подготовленность спортсмена разрешает ему полноценно реализовать собственный двигательный (физический) потенциал в соревновательной деятельности и удачно решать непростые тактические задачи в экстремальных условиях игровой деятельности. В таблицах 8 и 9 представлены главные средства по совершенствованию и обучению технической подготовленности полевых вратарей и игроков.
Таблица 8
Техника полевых игроков
Приемы игры | Этап | ||||||||||||||||
НП | Т | ССМ | |||||||||||||||
Год обучения | |||||||||||||||||
Ходьба с сочетанием бега | + | + | + | + | |||||||||||||
Бег с трансформацией направления | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Бег с трансформацией скорости | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Бег приставными шагами-вправо, влево | + | + | + | ||||||||||||||
Бег спиной вперед | + | + | + | + | |||||||||||||
Смена бега спиной вперед на бег лицом вперед и напротив | + | + | + | + | |||||||||||||
Бег зигзагом-с выпадом в стороны | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Бег с подскоками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Бег с высоким подниманием бедра | + | + | + | + | |||||||||||||
Бег с захлестыванием | + | + | + | + | |||||||||||||
Бег челночный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Защитная стойка | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Прыжки вверх отталкиваясь одной и двумя ногами | + | + | + | ||||||||||||||
Прыжки вперед, назад, в стороны отталкиваясь одной и двумя ногами | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Удар внутренней стороны стопы по неподвижным и катящимся мячам | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар серединой подъема по неподвижным и катящимся мячам | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Удар внутренней частью подъема по неподвижным и катящимся мячам | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Удар внешней частью подъема по неподвижным и катящимся мячам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Удар носком по неподвижным и катящимся мячам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Удар пяткой | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар пяткой скрестно | + | + | + | ||||||||||||||
Удар-откидка мяча подошвой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Резаный удар внутренней частью подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Резаный удар внешней частью подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Удар-бросок стопой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Удар с лета внутренней стороной стопы | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар с лета серединой подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Удар с лета внутренней частью подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Удар с лета внешней частью подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Боковой удар серединой либо внешней частью подъема с лета | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Удар с лета серединой подъема по опускающему мячу через голову | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Удары серединой либо внешней частью подъема с полулета | + | + | + | + | |||||||||||||
Удары ногой разными методами на точность и силу по окончании остановки, ведения, рывков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Удар серединой лба из опорного положения | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар серединой лба в прыжке | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Удар боковой частью головы в опорном положении | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар боковой частью головы в прыжке | + | + | + | + | |||||||||||||
Удар затылочной частью головы | + | + | + | ||||||||||||||
Удар головой в броске | + | + | + | + | |||||||||||||
Удары головой разными методами на точность на маленькое и среднее расстояние | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Удары головой в единоборстве при пассивном и активном сопротивлении | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Прием (остановка) катящихся мячей внутренней стороной 1 стопы | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) опускающихся и низколетящих мячей внутренней стороной стопы в опорном положении | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Прием (остановка) мячей, летящих выше бедра, внутренней стороной стопы в прыжке | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) катящихся мячей подошвой | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) опускающихся мячей подошвой | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) опускающихся мячей серединой подъема | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Прием (остановка) мячей, опускающихся в стороне от игрока, внешней стороной стопы | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Прием (остановка) мячей, катящихся в стороне от игрока, внешней частью стопы | + | + | + | ||||||||||||||
Прием (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, грудью в опорном положении | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Прием (остановка) мячей, опускающихся на игрока, грудью в опорном положении | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Прием мячей, прямо летящих на игрока на бегу | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Прием (остановка) мячей, прямо летящих на игрока, головой | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Прием (остановка) опускающихся мячей бедром | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) отскочившего от площадки мяча, животом | + | + | + | + | |||||||||||||
Прием (остановка) отскакивающих от площадки мяча голенью | + | + | + | ||||||||||||||
Ведение мяча внутренней стороной стопы | + | + | + | + | |||||||||||||
Ведение мяча внутренней частью подъема | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Ведение мяча носком | + | + | + | + | |||||||||||||
Ведение мяча серединой подъема | + | + | + | + | |||||||||||||
Ведение мяча внешней частью подъема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Ведение мяча подошвой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Ведение мяча разными методами с трансформацией направления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Ведение мяча разными методами с трансформацией скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Ведение мяча разными методами зигзагообразно, меняя бьющую ногу | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Обманные перемещения без мяча | + | + | + | + | |||||||||||||
Финт «Уходом» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Разные варианты финта «Уходом» | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Финт «проброс мяча мимо соперника» | + | + | + | + | |||||||||||||
Финт «остановка мяча подошвой» | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Сочетание пара финтов | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Исполнение изученных финтов в единоборстве при пассивном и активном сопротивлении | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Отбор мяча накладыванием стопы | + | + | + | + | |||||||||||||
Отбор мяча выбиванием | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Отбор мяча перехватом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Комплексное исполнение (сочетание) изученных технических приемов с мячом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
Комплексное исполнение (сочетание) разных приемов техники перемещения с техническими приемами с мячом | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Таблица 9
Техника вратаря
Приемы игры | Этап | |||||||||
НП | Т | ССМ | ||||||||
Год обучения | ||||||||||
Перемещение в воротах | + | + | + | + | + | + | ||||
Стойка вратаря | + | + | + | + | + | + | + | |||
Ловля катящихся и низколетящих мячей при параллельном размещении стоп | + | + | + | + | ||||||
Ловля катящихся и низколетящих мячей в сойке на одном колене | + | + | + | + | ||||||
Ловля катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в броске и падении | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ловля мячей, летящих на вратаря выше колен и ниже головы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ловля мячей, летящих на вратаря на уровне головы либо выше в опорном положении | + | + | + | + | ||||||
Ловля мячей, летящих на вратаря на уровне головы либо выше в прыжке | + | + | + | + | + | + | + | |||
Ловля полу высоких мячей, летящих в стороне от вратаря в опорном прыжке | + | + | + | + | ||||||
Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в выпаде | + | + | + | + | + | |||||
Отбивание катящихся и низколетящих в стороне от вратаря мячей в шпагате | + | + | + | + | + | + | ||||
Отбивание летящих в стороне от вратаря (выше пояса) мячей махом ноги | + | + | + | + | + | + | ||||
Отбивание мячей ладонью в падении либо броске при выходе навстречу атакующему сопернику | + | + | + | + | + | + | + | |||
Отбивание мячей, опускающихся перед воротами, кулаком (кулаками) | + | + | + | + | + | + | ||||
Отбивание опускающихся и высоколетящих мячей головой | + | + | + | + | + | + | ||||
Вбрасывание мяча рукой из-за плеча с места | + | + | + | + | + | |||||
Вбрасывание мяча рукой из-за плеча в движении со скрестными шагами | + | + | + | + | + | + | ||||
Вбрасывание мяча рукой из-за плеча без скрестных шагов | + | + | + | |||||||
Вбрасывание мяча рукой из-за плеча в прыжке | + | + | + | + | ||||||
Вбрасывание мяча сбоку с места | + | + | + | + | ||||||
Вбрасывание (выкатывание) мяча снизу | + | + | + | + | + | |||||
Технические приемы полевых игроков | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Тактическая подготовка
не меньше ответственной составляющей совокупности долгой подготовки юных футболистов есть тактическая подготовка.
В таблицах 10 и 11 представлены совершенствования и средства обучения личных, групповых и командных тактических действий в защите и нападении, и продемонстрирована их динамика по годам обучения и возрастным этапам.
Таблица 10
Тактика игры в атаке
Приемы игры | Этап | ||||||||||
НП | Т | ССМ | |||||||||
Год обучения | |||||||||||
Личные действия | |||||||||||
«Открывание» | + | + | + | + | + | ||||||
Отвлечение соперников | + | + | + | + | |||||||
Создание численного преимущества в отдельных территориях игрового поля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
маневрирование | + | + | + | + | + | + | |||||
Передачи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
обводка и Ведение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Удары по воротам | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Групповые действия | |||||||||||
Комбинация «Игра в одно-два касания» между двумя партнерами | + | + | + | + | + | + | |||||
Комбинация «Стена» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Комбинация «Двойная стена» | + | + | + | + | + | + | |||||
Комбинация «Скрещивание» | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Комбинация «Игра в одно-два касания» между тремя партнерами | + | + | + | + | + | + | |||||
Комбинация «Смена мест» | + | + | + | ||||||||
Комбинация «Пропускание мяча» | + | + | + | + | |||||||
Комбинация при введении мяча в игру с центра игрового поля | + | + | + | + | + | + | |||||
Комбинация при введении мяча из-за боковой линии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Комбинация при участии вратаря | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Комбинация при розыгрыше свободных ударов и штрафных на чужой половине поля | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Комбинация при розыгрыше угловых ударов | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Командные действия | |||||||||||
Стремительное наступление | + | + | + | + | + | + | |||||
Позиционное наступление с центровым игроком с применением расстановки игроков 3+1 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Позиционное наступление с центровым игроком с применением расстановки игроков 1+3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Позиционное наступление с центровым игроком с применением расстановки игроков 1+2+2 | + | + | + | + | + | + | |||||
Позиционное наступление с применением расстановки 1 игроков «четыре в линию» | + | + | + | + | + | + | |||||
Позиционное наступление с применением расстановки 1 игроков 1+3 | + | + | + | + | + | + | |||||
Позиционное наступление с применением расстановки игроков 2+2 | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 11
Тактика игры в обороне
Приемы игры | Этап | |||||||||
НП | Т | ССМ | ||||||||
Год обучения | ||||||||||
Личные действия | ||||||||||
Опека соперника без мяча | + | + | + | + | + | |||||
Опека соперника с мячом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Групповые действия | ||||||||||
Разбор игроков команды соперников | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Подстраховка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Переключение (обмен опекаемыми соперниками) | + | + | + | + | + | + | ||||
Игра в меньшинстве | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Командные действия | ||||||||||
Персональная защита | + | + | + | |||||||
Концентрированная персональная защита | + | + | + | + | ||||||
Рассредоточенная персональная защита | + | + | + | + | + | + | + | |||
Персональный прессинг | + | + | + | + | ||||||
Зональная защита | + | + | + | + | + | + | ||||
Концентрированная зонная защита | + | + | + | + | + | +- | + | |||
Рассредоточенная зонная защита | + | + | + | + | + | |||||
Зонный прессинг | + | + | + | + | ||||||
Комбинированная защита | + | + | + | + | + | + | + |
Таблица 12
Тактика игры вратаря