ЗАЯВКА
Участника регионального этапа
Российской национальной премии «Студент года-2016»
В Челябинской области
Предоставляется в электронном варианте:
u в редакторе Микрософт Word (формат .doc)
u в формате .pdf (скан-копия с подписью участника)
1. | ФИО | |
2. | Номинация | |
3. | Дата рождения (ДД.ММ.ГГ) | |
4. | Полный адрес проживания (включая индекс) в соответствии с паспортным данным | |
5. | Паспортные эти (серия, номер, кем и в то время, когда выдан) | |
6. | ИНН, номер свидетельства пенсионного страхования | |
7. | Сведения об учебе (Полное наименование образовательной организации, наименование факультета, специальность, курс, дата зачисления) | |
8. | Контактный телефон | |
9. | ||
10. | Аккаунты в соцсетях (www.vk.com, www.twitter.com, www.facebook.com и др.) | |
11. | Являетесь ли Вы участником Русского Альянса Молодежи (РСМ)? | |
12. | Опыт деятельности в студенческих и молодежных объединениях (перечислить период и название времени) |
На обработку собственных персональных данных в порядке, установленном Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен (на).
______________________
(Подпись участника)
Достоверность представленных студентом данных подтверждаю.
Начальник образовательной организации/
важный за организацию воспитательной работы __________________
в образовательной организации (печать, подпись)
(должность)
Приложение 2
к Положению
о региональном этапе
Российской национальной
премии «Студент года – 2016» в Челябинской области
Информация о достижениях участника «Мои успехи – мой итог»
Предоставляется в электронном варианте:
u в редакторе Микрософт Word (формат .doc)
u в формате .pdf (скан-копия с подписью участника)
Участником заполняются графы «Успехи», «Подтверждения», «Оценка».
В графе «Подтверждения» указывается название и вид документа (диплом, сертификат, фото, видеосюжет) либо ссылки на ресурс, подтверждающих указанную в графе «Успехи» данные и размещенных в портфолио участника.
Графа «Оценка» заполняется участником на основании Оценочной шкалы заявок (Приложение 3), учитывается организаторами на основании анализа подтверждающих успехи документов, размещенных в портфолио.
Номинация «Юный ученый образовательных организаций наибольшего образования» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Наличие научных публикаций за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | В научном издании образовательной организации | Ссылки на источник публикации (выходные эти) | |||
В общероссийском научном издании, монографии | |||||
В интернациональном научном издании | |||||
Участие в научных и научно-практических конференциях за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | На уровне образовательной организации | Ссылки на информационные ресурсы мероприятий, копии программ мероприятий, подтверждающих факт участия | |||
Регионального уровня | |||||
Межрегионального/ Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие патентов на результаты научной деятельности (Личных или в составе научного коллектива) | Копии патентной документации | ||||
Работа в составе научного студенческого коллектива/ центра/лаборатории за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Письмо начальника научного коллектива | ||||
Победа в грантовых конкурсах и программах для молодых ученых за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Документальное подтверждение участия | ||||
Участие в публичных проектах, направленных на популяризацию интеллектуального досуга и науки | Ссылки на информационные ресурсы, положения о проектах | ||||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарный балл оценок | ||||
Номинация «Творческая личность года образовательных организаций наибольшего образования» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Участие в творческих мероприятиях для студенческой молодежи за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | На уровне образовательной организации | Дипломы лауреатов. Программы мероприятий | |||
Регионального уровня | |||||
Межрегионального/ Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Победа в творческих конкурсах для студенческой молодежи за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | На уровне образовательной организации | Дипломы победителей | |||
Регионального уровня | |||||
Межрегионального/ Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие собственной творческой секции/школы для одаренной молодежи, созданной не позднее января 2016 г. | Положение о секции/школе. Отчет о деятельности. | ||||
Наличие призов за удачи в развитии студенческого творчества за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Награды, полученные от образовательной организации | Копия документов о краже призов | |||
Региональные призы | |||||
Федеральные призы | |||||
Проведение собственных творческих мероприятий (выставок/творческих презентаций/отчетных концертов) | Ссылки на источники статей о мероприятии, афиши и анонсы | ||||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарный балл оценок | ||||
Номинация «Спортсмен года образовательных организаций высшего образования»; «Спортсмен года опытных образовательных организаций» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Участие в спортивных мероприятиях за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Регионального уровня | Дипломы участников | |||
Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Победа в спортивных мероприятиях за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Регионального уровня | Дипломы победителей. Награды | |||
Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие сданных спортивных разрядов/спортивных званий | Юношеский разряд | Подтверждающие документы | |||
Взрослый разряд | |||||
КМС | |||||
МС | |||||
МСМК | |||||
Участие в публичных проектах, направленных на популяризацию спорта и ЗОЖ за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Положения о проектах. Отчет о проекте | ||||
Наличие собственной спортивной секции/школы для одаренной молодежи, созданной не позднее января 2016 г. | Положение о секции/школе. Отчет о деятельности. | ||||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарный балл оценок | ||||
Номинация «Журналист года образовательных организаций наибольшего образования» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Наличие собственных публикаций, статей либо видеосюжетов о событиях муниципального, регионального, российского либо интернационального уровня за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | В массмедиа образовательных организаций | Ссылки на публикации (копии публикаций) | |||
В региональных СМИ | |||||
В федеральных СМИ | |||||
В международных СМИ | |||||
Наличие призов за удачи в сфере студенческой журналистики за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Регионального уровня | Копии дипломов, ссылки на подтверждающие ресурсы | |||
Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие авторских журналистских проектов (телепередачи, колонки, сайты и т.д.) за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Подтверждающие документы | ||||
Реализация проектов, направленных по популяризацию молодежной журналистики, преподавательская деятельность в сфере журналистики за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | На уровне образовательной организации | Подтверждающие документы. Положения о проектах. Программы мероприятий | |||
Регионального уровня | |||||
Федерального уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие интернет-версии реализуемого журналистского проекта (блог, портал, канал на YouTube) | Ссылка на ресурс | ||||
Наличие главного СМИ, журналистом которого есть участники Премии, созданного не позднее января 2016 г. | Необходимое условие | Письмо начальника СМИ | |||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарныйбалл оценок | ||||
Номинация «Доброволец года образовательных организаций наибольшего образования» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Членство в добровольческой организации за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Активист | Положение об организации. Документы, подтверждающие статус претендента | |||
Начальник группы/направления | |||||
Начальник организации | |||||
Организация добровольческих проектов за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | На уровне образовательной организации | Положение о мероприятии. Ссылка на информационные ресурсы | |||
Муниципального уровня | |||||
Регионального уровня | |||||
Федерального уровня | |||||
Участие в проектах или организация проектов по подготовке добровольцев за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | В качестве тренера/специалиста | Положение о мероприятии. Ссылка на информационные ресурсы | |||
В качестве организатора мероприятия | |||||
Наличие призов за удачи в сфере добровольчества за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Взятых от образовательной организации | Копии дипломов, ссылки на подтверждающие ресурсы | |||
Регионального уровня | |||||
Общероссийского уровня | |||||
Интернационального уровня | |||||
Наличие опыта привлечения ресурсов внешних организаций (гранты, спонсорские средства) | Спонсорские средства | Подтверждающие документы | |||
Грантовые средства | |||||
Реализованный проект за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Портфолио, подтверждающие документы, отзывы | ||||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарный балл оценок | ||||
Номинация «Общественник года образовательных организаций высшего образования»; «Общественник года опытных образовательных организаций» | |||||
№ | Критерий | Уровень | Успехи | Подтверждения | Оценка |
Участие в проектах, которые связаны с защитой прав студентов и публичным контролем, за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Участник | Положение о мероприятии, ссылка на информационные ресурсы | |||
Начальник направления проекта в образовательной организации/регионального проекта | |||||
Начальник регионального проекта либо региональный начальник/координатор федерального проекта | |||||
Членство в публичной организации за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Активист | Положение об организации, документы, подтверждающие статус претендента. | |||
Начальник направления | |||||
Начальник организации | |||||
Членство в молодёжных консультативно-совещательных органах по вопросам образования, защиты прав молодёжной политики и обучающихся за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Муниципальный уровень | Документы, подтверждающие статус претендента | |||
Региональный уровень | |||||
Федеральный уровень | |||||
Победа в конкурсах социально значимых проектов за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Уровень образовательной организации | Документы, подтверждающие достижение претендента | |||
Муниципального уровня | |||||
Регионального уровня | |||||
Федерального уровня | |||||
Наличие признательностей за реализацию социально значимых проектов за период сентябрь 2014 г. – август 2016 г. | Уровень образовательной организации | Подтверждающие документы | |||
Муниципального уровня | |||||
Регионального уровня | |||||
Федерального уровня | |||||
Отсутствие отвлечённой задолженности, лишь оценки «отлично» и «превосходно» | Необходимое условие | Ксерокопия зачетной книжки за последние 2 года/диплом бакалавриата | |||
Итоговая оценка | Суммарный балл оценок |
______________________
(Подпись участника)
Достоверность представленных студентом информации о достижениях подтверждаю.
Начальник образовательной организации/
важный за организацию воспитательной работы __________________
в образовательной организации (печать, подпись)
(должность)