КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ и УМЕНИЙ
Анализ работы студента 4 курса по профессии «неспециализированная медицина» по видам деятельности на протяжении производственной практики по оценочному странице:
1. Курация больного. Первичный осмотр больного в отделении терапевтического профиля. Верная формулировка диагноза главного заболевания, составление замысла обследования, интерпретация лабораторно-инструментальных данных, неспециализированные правила лечения.Ведение медицинской документации (оценочный лист №1)
2. Дежурство в отделении (оценочный лист №2)
3. Работа в приемном отделении (оценочный лист №3)
Балльно-рейтинговая оценка курации и написания истории заболевания(максимально 5 баллов)
№ | Критерии (оценивается по бальной совокупности) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | |
превосходно | выше среднего | приемлемый | требует исправления | неприемлемо | ||
Жалобы больного: главные и второстепенные | Полно и систематизировано, с пониманием серьёзных подробностей | Совершенно верно и полно | Главная информация | Неполно либо неточно, потеряны кое-какие подробности | Упускает ответственное | |
Сбор анамнеза заболевания | ||||||
Анамнез судьбы | ||||||
Физикальное обследование | Действенно, организованно и сосредоточено | Последовательно и верно | Обнаружение главных данных | Неполно либо не совсем верно, не внимателен к удобству больного | Несоответствующие эти | |
Выделение ведущих патогномоничных симптомов и синдромов | Полное познание ведущего синдрома и его грамотная интерпретация | Имеется упущения в интерпретации верно выделенного ведущего синдрома | Неверная интерпретация Нелогичный и непоследовательный замысел диагностики | Неправильное выделение ведущего синдрома, что влечет остальные неточности | Придуманные синдромы | |
Обоснование предварительного диагноза | Максимально формулировка и полное обоснование Осознаёт проблему в комплексе, связывает с изюминками больного | Формулировка в целом верная, потеряна соп патология | Верный главный диагноз, неточности в стадии, степени, осложнениях, соп патологии | Неполно либо не совсем верно | Неправильно | |
Замысел обследования | Отражен метод дифференциальной диагностики Направлен на исключение либо на подтверждение соперничающих заключений | Замысел верный, но не совсем последовательный | Замысел верный, но нет понимания достоверности данных обследования | Замысел верный в отношении рутинных обследований, не знает главные | Неправильно | |
Замысел лечения конкретного больного с учетом главной и сопутствующей патологии | Соблюдение клинических протоколов. Познание не только главной патологии, но и изюминок данного больного | Верный и обоснованный с позиций главной патологии | Главной диагноз Ординарный подход | Довольно часто неправильное установление приоритетов клинических неприятностей | Неправильное суждение, действия смогут быть страшны для больного | |
Представление истории заболевания (доклад по больному) | Краткое, емкое и последовательное | Имеется упущения | Довольно много второстепенной информации | Неполно и неточно | неприемлемо | |
Написание дневников | Краткое, емкое и последовательное | Имеется упущения | Довольно много второстепенной информации | Неполно и неточно | неприемлемо |
2. Балльно-рейтинговая оценка дежурства
Пытается к исполнению, ищет возможности, уверенный | 2,0 1,5 1,0 0,5 0 | Неуклюжий, опасается, отказываясь пробовать кроме того главные процедуры |
Помощь на дежурстве
Важный, пытается быть нужным | 2,0 1,5 1,0 0,5 0 | Необъясненные отсутствия, ненадежный |
Сумма баллов _________
Примечание: ___________________________________________________________
ФИО начальника ПП (абсолютно), _________________________ подпись ________________
Дежурство – оценивается на 5 баллов за совершённую работу.
Балльно-рейтинговая оценка работы в приемном отделении