(номер-код 0840101411Я)
Место проведения: Челябинская обл., Сосновский район, д. Прохорово
Дата проведения: 1-2 апреля 2017г.
Время старта: 10-00
Класс расстояния: 2 Совокупность оценки нарушений: штрафная
Протяженность расстояния: 62 м. Темперамент маркировки: прерывистая
Количество технических этапов: 3 Старт-финиш: разнесены
Старт
Расстояние до этапа _______м.
Расстояние до этапа ______ м.
2. снятие и Организация ТО из ледобура. КВ — __7__мин. | |||
Оборудование этапа | ИС — БЗ | ОЗ | ЦС — ОЗ |
Ледяной бруствер | Темперамент склона снежно-земляной | Судейский накопитель. Отводные перила. ЗХЛИ | |
Параметры | LБЗ = до двух метров. | L = 28м., ? = 35° | |
Действия участников | Участники организуют ТО с ледобура. Подтверждением правильности организации помогает надёжный спуск по перилам обоих участников связки с организованного ТО, с последующим сдергиванием командной ТО. Организация перил по п.7.7 (дается отсечка 10 сек, судья подстраховывает станцию, связка сейчас не работает). Спуск по п.7.3. Транспортировка КГ по п.7.13. По окончании спуска второго участника дается команда судье («безопаска», либо «почва»), судья снимает подстраховку. Снятие ТО по п.7.8.1. Ледобур участники оставляют на ЦС этапа в ЗХЛИ. | ||
Обратное перемещение | КОД – по склону, на протяжении нитки этапа. |
Расстояние до этапа _____ м.
3. Навесная переправа. КВ — __10__мин. | |||
Оборудование этапа | ИС — ОЗ | ОЗ | ЦС — ОЗ |
Подводные перила. ТО — судейский накопитель. | Овраг Судейские перила | ТО — судейский накопитель Отводные перила. | |
Параметры | L = 27 м. H оврага — до 8м. |
ЗХЛЛ |
Расстояние до этапа _____ м.
4. Траверс склона по перилам. КВ — __10__мин. | |||
Оборудование этапа | ИС — ОЗ | ОЗ | и — ОЗ |
ТО карабины – 1 шт. | Темперамент склона снежно-ледово-скальный. Судейские страховочные перила. Количество ППС — 4 шт. (карабины). | ТО карабины — 2 шт. Отводные перила. | |
Параметры | L = 20м. ? = 30° |
ЗХЛЛ |
Между этапами 4 и 5 имеется участок БЗ.
Расстояние до этапа ______ м
.
5. Спуск с преодолением бергшрунда. КВ — __10___мин. | |||
Оборудование этапа | ИС — ОЗ | ОЗ | ЦС — БЗ |
Подводные перила. ТО — судейский накопитель, карабины – 4 шт. | Темперамент склона снежно-ледово-скальный. Отметка ограничения высоты для прыжка через бергшрунд. | ||
Параметры | L спуска = 15 м. L бергшрунда = 3 м. Нотметки от почвы =1,5 м. ? = до 90° | ||
Действия участников | Участники организуют на ИС ТО (для командных перил) компенсационной петлей, блокируя 2 точки. Организация перил с ТО по п.7.7. Спуск участников с преодолением бергшрунда по п.7.4 с ВКС. Транспортировка КГ по п.7.13. Снятие перил по п.7.8.1. | ||
Обратное перемещение | КОД – в обход гора, ПОД – по своим перилам по п.7.2 с ВКС |
До финиша _____м.
Финиш.
В связи с погодными условиями ГСК оставляет за собой право изменять параметры расстояния. Количество этапов возможно лишь уменьшено.