Программное содержание | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Итого | Декабрь | Январь | Февраль | Итого | Март | Апрель | Май | Итого | За год | |||||||||||||||||||||||||||
Развивать умения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Задавать вопросы, разные по содержанию: познавательные, социально-личностные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Пользоваться предложениями и вопросительными словами (кто, что, какой, где, в то время, когда, кому и т.д.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Задавать вопросы адресно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Отвечать на вопросы коммуникативно целесообразно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Не отвечать вопросом на вопрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Проявлять тактичность, задавая вопросы и отвечая на них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Не оставлять вопрос без внимания (ответа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Придерживаться темы беседы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Сказать попеременно |
Приложение 2 Карта мониторинга усвоения диалогических умений детьми
Ф.И. детей | ||||||||||||||||||||
Содержание программы по формированию диалогической речи | ||||||||||||||||||||
Умения: | ||||||||||||||||||||
1. Задавать вопросы, разные по содержанию: познавательные, социально-личностные | ||||||||||||||||||||
2. Пользоваться вопросительными | ||||||||||||||||||||
3. Задавать вопросы адресно | ||||||||||||||||||||
4. Отвечать на вопросы коммуникативно целесообразно | ||||||||||||||||||||
5. Не отвечать вопросом на вопрос | ||||||||||||||||||||
6. Проявлять тактичность, задавая вопросы и отвечая на них | ||||||||||||||||||||
7. Не оставлять вопрос без внимания | ||||||||||||||||||||
8. Придерживаться темы беседы | ||||||||||||||||||||
9. Сказать попеременно |
Приложение 3 Диагностическая карта развития диалогической речи у детей
Приложение 4 критерии оценки и Методы обследования
№ п/п | Нюансы изучения | Способы | Оборудование | Оценка овладения (в баллах) |
1. | Умение задавать вопросы 1. Применяет разнообразные по содержанию формы вопросов. 2. Применяет простые, двучастные, другие, расчлененные вопросы | 1. Наблюдение за речью ребенка в ходе повседневного общения. 2. Игры парами 3. Игры с телефоном | «Разрезные картины» Иллюстрации к литературному произведению Игрушка-телефон | 5 баллов — в речи присутствуют вопросы делового, познавательного и социально-личностного содержания; 4 балла — наличие вопросов делового и познавательного характера, иногда употребляются вопросы социально-личностного характера; 3 балла — вопросы однообразны (по поводу деятельности); 2 балла — очень редко задает вопросы |
2. | Умение отвечать на вопросы | 5 баллов — применяет все формы вопросов 4 балла — применяет 2-3 формы вопросов 3 балла — преобладают простые вопросы, другие формы видятся редко 2 балла — применяет лишь простые формы вопросов | ||
3. | Культура диалога 1. Поддерживает тему беседы 2. Выполняет очередность | 5 баллов — отвечает с радостью, коммуникативно целесообразно, по теме 4 балла — иногда уходит от ответа на вопросы сверстников 3 балла — может покинуть без ответа вопросы как взрослых, так и сверстников, ответы не отличаются исчерпанностью 2 балла — отвечает нехотя |
5 баллов — большой уровень освоения умения, 4 — достаточный, 3 — средний, 2 — низкий.
Приложение 5
БЛОК «СООБЩЕНИЕ — РЕАКЦИЯ НА СООБЩЕНИЕ»
Карта распределения содержания работы по теме
Программное содержание | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Итого | Декабрь | Январь | Февраль | Итого | Март | Апрель | Май | Итого | За год | |||||||||||||||||||||||||||
1. Развивать умения информировать: а) о собственном мнении, мнению; б) о новых событиях и фактах; в) о выполненном действии; г) о собственных жаждах, намерениях; ц) о собственных переживаниях и чувствах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Учить толерантно реагировать на сообщения, высказывая: а) согласие (несогласие); б) удивление (добавление); в) возражение; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Побуждать избегать хвастливости и нескромности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Быть сдержанным, высказываясь о собственных эмоциях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Избегать категоричности в суждениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Учить проявлять терпимость к второму точке зрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Побуждать давать возможность высказываться всем |
Приложение 6 Карта мониторинга усвоения диалогической речи детьми
Содержание программы по формированию диалогической речи | Ф.И. детей | |||||||||||||||||||
1. Умение информировать собеседникам: а) о собственном мнении, мнению; б) о новых впечатлениях и фактах, событиях; в) о исполнении обещания, о сделанном; г) о собственных жаждах, намерениях; д) о собственных переживаниях и чувствах | ||||||||||||||||||||
2. Умение толерантно реагировать на сообщения, высказывая: а) согласие (несогласие); б) удивление (добавление); в) возражение; д) оценку либо разъяснение и т.д. | ||||||||||||||||||||
3. Избегать хвастливости и нескромности | ||||||||||||||||||||
4. Быть сдержанным, высказываясь о собственных эмоциях | ||||||||||||||||||||
5. Избегать категоричности в суждениях | ||||||||||||||||||||
6. Проявлять терпимость к второму точке зрения | ||||||||||||||||||||
7. Давать возможность высказаться всем |
Приложение 7 Диагностическая карта развития диалогической речи у детей
Ф.И. детей | Умение пользоваться разнообразными сообщениями | Умение толерантно реагировать на сообщения | Культура диалога | Средний балл | ||||
Высказывать собственную точку зрения Делиться впечатлениями | Избегать нескромности, категоричности | Проявлять терпимость к точке зрения вторых | I срез | II срез | III срез | |||
Приложение 8 критерии оценки и Методы обследования
№ | Нюансы изучения | Способы | Оборудование | Оценка овладения (в баллах) | |
1. | Умение высказывать собственную точку зрения | Наблюдение за речевым общением детей. Наблюдение за речью в ситуации рассматривания новых книг (открыток) вдвоем | Новые книги, иллюстрированные альбомы, открытки | 5 — тихо, аргументированно высказывают собственный мнение; 4 — не всегда может аргументировать собственный мнение; 3 — редко прибегает к словесным доводам; 2-е трудом формулирует мнение | |
2. | Делится впечатле- ниями, информирует сооощает новости, события | Игры с телефоном | Игрушечный телефон | 5 — в любой момент с радостью информирует о собственных эмоциях, впечатлениях, делится новостями; 4 — делится впечатлениями со сверстниками, родными взрослыми, высказывает жалобы на сверстников; 3 — редко по собственной инициативе вступает в общение, жалуется на сверстников; 2 — практически не применяет реплик-сообщений | |
3. | умение толерантно реагировать на сообщения | Беседыс ребенком, в которых педагог «провоцирует» его на несогласие с мнением собеседника | 5 — ребенок адекватно и доброжелательно реагирует на различные сообщения, аргументированно отклоняет мнение собеседников; 4 — время от времени слишком мало адекватен в реакции на сообщение. Не всегда аргументирует собственный несогласие с точкой зрения собеседника; 3 — может покинуть без внимания сообщения собеседников, не поддержать тему беседы либо показать нетерпимость к сообщению товарищей; 2 — чаще неадекватен в реакции, в неотёсанной форме отклоняет мнение товарищей | ||
4. | Избегать нескромных либо категоричных высказываний | Наблюдение за речевым общением детей. Беседы с ребенком | 5 — не допускает хвастливости; сдержанно высказывается о собственных впечатлениях, эмоциях; не категоричен в реакциях и сообщениях на них; 4 — иногда проявляется желание не хвастать, старается сдержать отрицательные эмоции, категорично отвергая суждения, с которыми не согласен, но это удается не всегда; 3 — ситуативен в проявлении нескромности либо категоричности, чаще нарушает это правило, чем придерживается его; 2 — нескромен либо категоричен в суждениях и в реакциях на сообщения | ||
5 баллов — большой уровень освоения умения, 4 — достаточный, 3 — средний, 2 — низкий.
Приложение 9
БЛОК «ПОБУЖДЕНИЕ — РЕАКЦИЯ НА ПОБУЖДЕНИЕ»